每日一博
MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置由上料檢測(cè)站、機(jī)械手搬運(yùn)站、自動(dòng)加工站、安裝搬運(yùn)站、分類站、5.7英寸觸摸控制屏、常用工具及備件箱等部分組成。...[詳情]
MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置由上料檢測(cè)站、機(jī)械手搬運(yùn)站、自動(dòng)加工站、安裝搬運(yùn)站、分類站、5.7英寸觸摸控制屏、常用工具及備件箱等部分組成。...[詳情]
汽車實(shí)訓(xùn)室設(shè)備報(bào)價(jià)清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià) |
1 | 解剖柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(實(shí)物) | 五十鈴 | 臺(tái) | 1 | 10000 | 10000 |
2 | 汽油發(fā)支機(jī)拆裝起動(dòng)運(yùn)行試驗(yàn)臺(tái)架 | AJR電控發(fā)動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 21000 | 21000 |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝翻轉(zhuǎn)架 | 萬能翻轉(zhuǎn)架 | 臺(tái) | 2 | 2200 | 4400 |
4 | 電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 大眾帕薩特1.8T | 臺(tái) | 1 | 34000 | 34000 |
5 | 柴油電控發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 五十鈴 | 臺(tái) | 1 | 19000 | 19000 |
6 | 汽車離合器模擬示教臺(tái) | 大眾 | 臺(tái) | 1 | 3600 | 3600 |
7 | 液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向及懸架臺(tái)架 | 大眾捷達(dá)王 | 臺(tái) | 1 | 11000 | 11000 |
8 | 電子轉(zhuǎn)向及懸架臺(tái)架 | 本田飛度 | 臺(tái) | 1 | 12000 | 12000 |
9 | 汽車全車電路實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 桑塔納 | 臺(tái) | 1 | 18000 | 18000 |
10 | 汽車全車系統(tǒng)電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 桑塔納 | 臺(tái) | 1 | 18000 | 18000 |
11 | 普通空調(diào) 系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 大眾 | 臺(tái) | 1 | 12000 | 12000 |
12 | 自動(dòng)空調(diào)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 帕薩特B5 | 臺(tái) | 1 | 19000 | 19000 |
13 | 汽車照明、信號(hào)、儀表、雨刮系統(tǒng)示教板 | 大眾捷達(dá) | 臺(tái) | 1 | 11000 | 11000 |
14 | 中控、防盜 、電動(dòng)后視鏡、電動(dòng)車窗示教板 | 大眾 | 臺(tái) | 1 | 11000 | 11000 |
15 | 電動(dòng)門窗 與中控讓鎖示教板 | 大眾捷達(dá) | 臺(tái) | 1 | 7200 | 7200 |
16 | 防盜系統(tǒng)示教板 | 大眾 | 臺(tái) | 1 | 10000 | 10000 |
17 | 帕薩特領(lǐng)馭音響系統(tǒng)示教板 | 帕薩特 | 臺(tái) | 1 | 9000 | 9000 |
18 | 倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng)示教板 | 帕薩特 | 臺(tái) | 1 | 5500 | 5500 |
19 | 安全氣囊示教板 | 大眾 | 臺(tái) | 1 | 9000 | 9000 |
20 | 電動(dòng)座椅實(shí)訓(xùn)臺(tái)架 | 捷達(dá)王 | 臺(tái) | 1 | 8200 | 8200 |
21 | 高壓共軌電噴柴油機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 長(zhǎng)城 | 臺(tái) | 1 | 57000 | 57000 |
22 | 大眾CAN數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示教板 | 大眾帕薩特B5 | 臺(tái) | 1 | 27000 | 27000 |
23 | 汽車電腦板一批 | 10個(gè)汽油版、10個(gè)柴油版 | 臺(tái) | 20 | 1800 | 36000 |
24 | 油/天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 長(zhǎng)安 | 臺(tái) | 1 | 46000 | 46000 |
合 計(jì) |
41890
|
上一個(gè)產(chǎn)品:山東水利職業(yè)學(xué)院工業(yè)自動(dòng)化控制實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購
下一個(gè)產(chǎn)品:新能源教學(xué)設(shè)備
您只要致電:021-55884001(袁經(jīng)理)
我們可以解答 汽車實(shí)訓(xùn)室設(shè)備報(bào)價(jià)清單 的相關(guān)疑問!
我們可以幫您推薦符合您要求的 汽車實(shí)訓(xùn)室設(shè)備報(bào)價(jià)清單 相關(guān)產(chǎn)品!
找不到所需產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊 產(chǎn)品導(dǎo)航頁
當(dāng)前產(chǎn)品頁面地址:http://www.zuijiapaidang.cn/productshow-8-1513-1.html
0.00