汽車實訓室設備報價清單
序號 | 設備名稱 | 設備型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價 |
1 | 解剖柴油發動機(實物) | 五十鈴 | 臺 | 1 | 10000 | 10000 |
2 | 汽油發支機拆裝起動運行試驗臺架 | AJR電控發動機 | 臺 | 1 | 21000 | 21000 |
3 | 發動機拆裝翻轉架 | 萬能翻轉架 | 臺 | 2 | 2200 | 4400 |
4 | 電控汽油發動機實訓臺 | 大眾帕薩特1.8T | 臺 | 1 | 34000 | 34000 |
5 | 柴油電控發動機實訓臺 | 五十鈴 | 臺 | 1 | 19000 | 19000 |
6 | 汽車離合器模擬示教臺 | 大眾 | 臺 | 1 | 3600 | 3600 |
7 | 液壓動力轉向及懸架臺架 | 大眾捷達王 | 臺 | 1 | 11000 | 11000 |
8 | 電子轉向及懸架臺架 | 本田飛度 | 臺 | 1 | 12000 | 12000 |
9 | 汽車全車電路實驗臺 | 桑塔納 | 臺 | 1 | 18000 | 18000 |
10 | 汽車全車系統電器實驗臺 | 桑塔納 | 臺 | 1 | 18000 | 18000 |
11 | 普通空調 系統實訓臺 | 大眾 | 臺 | 1 | 12000 | 12000 |
12 | 自動空調實訓臺 | 帕薩特B5 | 臺 | 1 | 19000 | 19000 |
13 | 汽車照明、信號、儀表、雨刮系統示教板 | 大眾捷達 | 臺 | 1 | 11000 | 11000 |
14 | 中控、防盜 、電動后視鏡、電動車窗示教板 | 大眾 | 臺 | 1 | 11000 | 11000 |
15 | 電動門窗 與中控讓鎖示教板 | 大眾捷達 | 臺 | 1 | 7200 | 7200 |
16 | 防盜系統示教板 | 大眾 | 臺 | 1 | 10000 | 10000 |
17 | 帕薩特領馭音響系統示教板 | 帕薩特 | 臺 | 1 | 9000 | 9000 |
18 | 倒車雷達系統示教板 | 帕薩特 | 臺 | 1 | 5500 | 5500 |
19 | 安全氣囊示教板 | 大眾 | 臺 | 1 | 9000 | 9000 |
20 | 電動座椅實訓臺架 | 捷達王 | 臺 | 1 | 8200 | 8200 |
21 | 高壓共軌電噴柴油機實驗臺 | 長城 | 臺 | 1 | 57000 | 57000 |
22 | 大眾CAN數據傳輸網絡系統示教板 | 大眾帕薩特B5 | 臺 | 1 | 27000 | 27000 |
23 | 汽車電腦板一批 | 10個汽油版、10個柴油版 | 臺 | 20 | 1800 | 36000 |
24 | 油/天然氣發動機實驗臺 | 長安 | 臺 | 1 | 46000 | 46000 |
合 計 |
41890
|