地理掛圖方案

項號 貨物或服務名稱 數量① 型號規格、技術參數、性能配置 單價 金額
標準配置部件
20 中學數學數與代數教學掛圖 6 幅數13幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求提供樣品 48 288
21 中學數學空間與圖形教學掛圖 7 幅數26幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求提供樣品 52 364
22 中學數學統計與概率教學掛圖 7 幅數6幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求提供樣品
7 49
23 中學數學資料掛圖 7 幅數25幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 53 371
211 物質的形態和變化教學掛圖 7 幅數5幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 9 63
212 物質的屬性教學掛圖 6 幅數2幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 4 24
213 物質的結構與物體的尺度教學掛圖 6 幅數1幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 2 12
214 新材料及其應用教學掛圖 6 幅數1幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 2 12
215 多種多樣的運動形式教學掛圖 6 幅數1幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 2 12
216 機械運動和力教學掛圖 6 幅數15幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 27 162
217 聲和光教學掛圖 6 幅數9幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 16 96
218 電和磁教學掛圖 6 幅數14幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 25 150
219 能量、能量的轉化和轉移教學掛圖 6 幅數1幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 2 12
220 機械能教學掛圖 7 幅數2幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 4 28
221 內能教學掛圖 7 幅數4幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 7 49
222 電磁能教學掛圖 7 幅數10幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 18 126
223 能量守恒教學掛圖 7 幅數2幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 4 28
224 能源與可持續發展教學掛圖 7 幅數3幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 6 42
225 物質的形態和變化 6 幅數5幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 9 54
226 物質的屬性 6 幅數2幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 4 24
227 物質的結構與物體的尺度 6 幅數1幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 2 12
228 新材料及其應用 6 幅數1幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 2 12
229 多種多樣的運動形式 6 幅數1幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 2 12
230 機械運動和力 6 幅數15幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 27 162
231 聲和光 6 幅數9幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 16 96
232 電和磁 6 幅數14幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 25 150
233 能量、能量的轉化和轉移 6 幅數1幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 2 12
234 機械能 6 幅數2幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 4 24
235 內能 6 幅數4幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 7 42
236 電磁能 6 幅數10幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 18 108
237 能量守恒 6 幅數2幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 4 24
238 能源與可持續發展 6 幅數3幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 6 36
239 初中物理實驗參考書 7 符合新課標要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 33 231
240 初中物理實驗手冊 8 符合新課標要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 73 584
355 走進化學實驗室教學掛圖 6 幅數12幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 22 132
356 身邊的化學物質教學掛圖 7 幅數13幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 44 308
357 物質構成的奧秘教學掛圖 7 幅數8幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 15 105
358 化學與社會發展教學掛圖 7 幅數7幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 20 140
359 元素周期表 4 應符合新課標要求,128g不反光銅版紙,彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關規定。提供樣品 40 160
362 初中化學實驗教學指導書 6 符合新課標要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 22 132
363 初中化學實驗儀器手冊 6 符合新課標要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 60 360
727 生物體的結構層次教學掛圖 5 幅數7幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 13 65
728 生物與環境教學掛圖 5 幅數2幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 4 20
729 生物圈中的綠色植物教學掛圖 5 幅數9幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 16 80
730 生物圈中的人教學掛圖 5 幅數17幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 30 150
731 動物的運動和行為教學掛圖 5 幅數5幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 9 45
732 生物的生殖、發育和遺傳教學掛圖 5 幅數8幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 15 75
733 生物多樣性教學掛圖 6 幅數11幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008 《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 20 120
734 生物技術教學掛圖 6 幅數2幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 4 24
735 健康地生活教學掛圖 6 幅數9幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 16 96
736 青春期教育掛圖 6 幅數20幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2058  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。提供樣品 36 216
737 中學生物顯微圖譜 6 16開,圖形:逼真,封面覆膜,銅版紙彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求 29 174
742 初中生物實驗教學指導書 6 符合新課標要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 29 174
743 初中生物實驗儀器手冊 5 符合新課標要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 27 135
866 地球和地圖教學掛圖 6 幅數7幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。有國家測繪局地圖審批號,符合新課標教學的要求。 13 78
867 中國地理教學掛圖 6 幅數25幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。有國家測繪局地圖審批號,符合新課標教學的要求。 53 318
868 世界地理教學掛圖 6 幅數29幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。有國家測繪局地圖審批號,符合新課標教學的要求。 58 348
869 中國地理教學地圖 6 應符合新課標要求,不少于5幅,128g不反光銅版紙,彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關規定。 22 132
870 世界地理教學地圖 6 應符合新課標要求,不少于4幅,128g不反光銅版紙,彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關規定提供樣品 27 162
871 中學地理填充地圖 7 應符合新課標要求,不少于20幅,128g銅版紙,彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關規定。 77 539
872 中學環境與可持續發展教育掛圖 7 幅數45幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙。符合新課標教學的要求。 79 553
873 初中地理實驗教學指導書 6 符合新課標要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 27 162
874 初中地理實驗儀器手冊 6 符合新課標要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 18 108
941 小學數學數與代數部分教學掛圖 49 幅數29幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 52 2548
942 小學數學空間與圖形部分教學掛圖 54 幅數23幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 42 2268
943 小學數學統計與概率教學掛圖 56 幅數10幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,履膜。印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求 18 1008
1083 中國政區地圖 42 有國家測繪局地圖審批號,符合新課標教學的要求。 16 672
1084 中國地形地圖 41 有國家測繪局地圖審批號,符合新課標教學的要求 16 656
1085 小學科學安全操作掛圖 43 幅數25幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 53 2279
1086 小學科學生命世界教學掛圖 23 幅數29幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 52 1196
1087 小學科學物質世界教學掛圖 23 幅數22幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 39 897
1088 小學科學地球與宇宙教學掛圖 23 幅數24幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 49 1127
1089 科學史掛圖 23 幅數24幅,對開開本,紙張規格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標教學的要求。 43 989
1090 植物分類圖譜 389 16開,全彩色,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關規定。 18 7002
1091 動物分類圖譜 364 16開,全彩色,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關規定。 18 6552
1093 小學科學實驗教學指導書 21 《全日制義務教育小學科學課程標準(實驗稿)》對小學科學實驗要求的所有實驗。,16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 29 609
1094 小學科學實驗手冊 22 《全日制義務教育小學科學課程標準(實驗稿)》對小學科學實驗要求的所有實驗,16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 29 638
37023


生物掛圖報價

學段 科目 編號 名稱 規格 單位 總申購數 單價 總價
初中 生物 53001 生物體的結構層次教學掛圖 7幅,對開 11 140 1540
初中 生物 53002 生物與環境教學掛圖 2幅,對開 11
初中 生物 53003 生物圈中的綠色植物教學掛圖 9幅,對開 11
初中 生物 53004 生物圈中的人教學掛圖 17幅,對開 11
初中 生物 53005 動物的運動和行為教學掛圖 5幅,對開 11
初中 生物 53006 生物的生殖、發育和遺傳教學掛圖 8幅,對開 11
初中 生物 53007 生物多樣性教學掛圖 11幅,對開 11
初中 生物 53008 生物技術教學掛圖 2幅,對開 11
初中 生物 53009 健康地生活教學掛圖 9幅,對開 11
初中 生物 53010 青春期教育掛圖 20幅,對開 9 40 360
初中 生物 53011 中學生物顯微圖譜 135圖 11 35 385
初中 生物 53201 生物教學DVD(VCD)光盤 6片 8 120 960
初中 生物 53301 生物教學CD-ROM多媒體軟件 7片 8 140 1120
初中 生物 53302 生物教學圖庫 4片 8 80 640
初中 生物 53303 生物教學數據庫   8 90 720
初中 生物 53401 初中生物實驗教學指導書   8 35 280
初中 生物 53402 初中生物實驗儀器手冊   8 25 200