上海天威教學儀器設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價單位:上海天威教學儀器設備有限公司 | 詢價單位:山西太原中北大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上海市邯鄲路139號 | 地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發件人: | 收件人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:021-55884002/13681833557 | 電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真:021-51685181 | 傳真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 交直流調速實訓裝置 | 臺 | 1 | 38000 | 38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三相鼠籠異步電動機模型 | 臺 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三相同步電動機模型 | 臺 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 單項異步電動機原理演示儀 | 臺 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 旋轉磁場的產生和變速模型 | 臺 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 單相調速電動機模型 | 臺 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杯形轉子交流伺服電動機模型 | 臺 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 三相步進電動機模型 | 臺 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 三相電力變壓器模型 | 臺 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 單相變壓器模型 | 臺 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 直流復勵電動機模型 | 臺 | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 直流伺服電動機模型 | 臺 | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 示波器 | 臺 | 2 | 3400 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 萬用表 | 只 | 2 | 200 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額大寫:柒萬貳仟肆佰元整 | 72400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交貨期:20個工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、運 費:含運費(到達用戶指定地點) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 總報價包括配套件、原材料及生產制造、油漆、包裝、保險、檢驗、稅票、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運雜、技術服務、安裝、調試、培訓、質保期內的各種費用等全部費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、報價有效期:2014年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、開戶行:上海天威教學儀器設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬 號:建設銀行上海市邯鄲路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅 號:3100 1560 1000 5000 1857
TWY-740I 交直流調速實訓裝置
產品特點:
透明電動機模型 天威系列透明電機教學演示模型,是傳統教具產品,在多年生產基礎上不斷改進探索,并參考國外先進工藝技術,采用高精度加工工藝克服了透明有機玻璃具有熱塑性、容易變形及機械強度差的特點,全部實現了模具加工、一次成型。使整臺模型透明直觀、玲瓏精致、形象逼真,并且能夠通電轉動演示。重點突出了“透明、演示”這一特殊的教學要求。在設計產品的同時,公司注重以理論為依據,以演示為目的。系列電機與變壓器模型外形,采用實物同等形狀,多種有機彩色配套,內部結構均按有關電機原理制作,極力追求模型的層次性、透視性,正確反映教學原理,力求達到更好的教學目的和效果。
單相異步鼠籠式電動機模型
輸入電壓單相電壓220V
轉速每分鐘600轉-----1000轉
單相異步電動機原理演示儀
輸入單相220V
轉速每分8轉
礦用防爆電動機模型
輸入三相電壓380V
轉速每分鐘500轉----800轉
160型永磁發電機模型
輸出6.3V
硅整流發電機模型
輸入三相電壓220V
輸出電壓3V
單相調速電動機模型
輸入交流200V
轉速每分300-500轉
杯形轉子交流伺服電動機模型
輸入交流220V
轉速每分鐘500轉----800轉
三相步進電動機模型
輸入電源220V
轉速每分鐘8轉
三相電流和和旋轉磁場演示儀
輸入三相電壓380V
轉速每分鐘600轉------800轉
三相繞線異步電動機模型
輸入三相低壓380V
轉速每分鐘500轉------800轉
三相異步深槽鼠籠式電動機模型
輸入三相電壓380V
轉速每分鐘600轉----800轉
三相異步雙槽鼠籠式電動機模型
輸入三相電壓380V
轉速每分鐘600轉----800轉
三相同步電動機模型
輸入三相電壓380V
轉速每分鐘500轉----800轉
三相異步鼠籠式電動機模型
輸入三相電壓380V
轉速每分鐘600轉------1000轉
旋轉磁場的產生和變速模型
輸入三相電壓380V
轉速每分鐘400轉----800轉
三相整流子電動機模型
輸入三相低壓380V
轉速每分500-800轉
直流電動機模型
輸入直流220V
轉速每分鐘500-----800轉
直流發電機模型
輸出電壓6.3V----3V
直流伺服電動機模型
輸入直流220V
轉速每分鐘500轉----800轉
轉子供電交流同步電動機模型
輸入三相低壓380V
轉速每分鐘500轉----800轉
自整角電動機模型《發射機》
輸入交流220V
轉速每分600-800轉
輸出交流24V
自整角電動機模型《接收機》
接收電壓24V
轉速每分600-800轉
|
天威教學
每日一博
MPS模塊化柔性自動化生產線實訓系統 MPS模塊化柔性自動化生產線實訓系統實訓裝置由上料檢測站、機械手搬運站、自動加工站、安裝搬運站、分類站、5.7英寸觸摸控制屏、常用工具及備件箱等部分組成。...[詳情]
山西太原中北大學交直流調速實訓裝置
文章作者:天威教學
文章來源:
發布時間:2014-09-02 14:13:21
點擊次數:8446次
文章摘要
山西太原中北大學交直流調速實訓裝置
關于本文
最新產品
熱門新聞
- PLC實驗室包括三個部分:硬件部分...2015-04-13
- 風光互補并網發電實驗平臺2016-01-05
- 汽車教學示教板設備采購方案2016-04-14
- 擔心學生們學不好制圖?教學方式很關...2016-04-27
- 維修電工實訓考核裝置2016-05-03
最新新聞
- 空調系統多聯機系統實訓裝置 自動空調...2024-11-08
- 維修電工實訓臺 維修電工技能考核實訓...2024-11-05
- 發動機拆裝翻轉架,發動機拆裝翻轉臺...2024-10-30
- 電控汽油發動機,電控汽油發動機拆裝...2024-10-30
- 技能大賽專用1.6LDE型科魯茲發動機...2024-10-30