建設場所名稱 | 儀器名稱 | 規格型號 | 國別 | 數量 | |
臺(套) | |||||
新能源發電系統運行與控制實驗平臺 | 多晶硅太陽能電池板 | LN190W(含支架等配套設備) | 中國 | 100 | |
并網逆變器 | KSG-5K(運行) | 中國 | 5 | ||
風光互補控制器 | SN400-24 | 中國 | 5 | ||
匯流箱 | GSC16-DM | 中國 | 2 | ||
同步風力發電(10KW) | 同步發電機 | TRF160L-4 10kW/380V/50Hz/1500rpm | 中國 | 1 | |
異步電動機 | Y2-160L-4 15kW/380V/50Hz/1500rpm異步轉速:1460 | 中國 | 1 | ||
變頻器 | MD320T15GB 三相AC380V/50Hz/22kVA,實現機組恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中國 | 1 | ||
隔離變壓器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA | 中國 | 1 | ||
檢測裝置 | 光電編碼器1024線,力矩傳感器50NM | 中國 | 1 | ||
配套設施 | 機座、聯軸器、控制器 | 中國 | 1 | ||
直驅風力發電(5KW) | 永磁同步發電機 | YGDL-5 5kW/380V/50Hz/500rpm | 中國 | 1 | |
異步電動機 | Y2-132M-8 參數:7.5kW/380V/50Hz/750rpm 異步轉速:730rpm | 中國 | 1 | ||
變頻器 | MD320T7.5GB 三相AC380V/50Hz/13kVA,閉環控制可實現機組恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中國 | 1 | ||
逆變器 | BNWG-10KS AC380V/10KW 雙PWM模式,有低壓穿越功能,有CAN或RS485接口,內置隔離變壓器 | 中國 | 1 | ||
隔離變壓器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/6kVA,逆變器已經內置 | 中國 | 1 | ||
檢測裝置 | 光電編碼器1024線,力矩傳感器50NM | 中國 | 1 | ||
配套設施 | 機座、聯軸器、控制器 | 中國 | 1 | ||
雙饋風力發電系統(10KW) | 雙饋異步發電機 | YSF160L-4 10kW/380V/50Hz/1500rpm | 中國 | 1 | |
異步電動機 | Y2-160L-4 15kW/380V/50Hz/1500rpm 異步轉速:1460 | 中國 | 1 | ||
變頻器 | MD320T15GB 三相AC380V/50Hz/22kVA,可閉環控制實現機組恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中國 | 1 | ||
逆變器 | BNWG-10KS AC380V/10kW、有低壓穿越功能(帶Crowbar)、雙PWM模式,有CAN或RS485接口 10KW置隔離變壓器 | 中國 | 1 | ||
隔離變壓器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA,逆變器已經內置 | 中國 | 1 | ||
檢測裝置 | 光電編碼器1024線,力矩傳感器50NM | 中國 | 1 | ||
配套設施 | 機座、聯軸器、控制器 | 中國 | 1 | ||
交、直流控制柜 | 具有蓄電池組充電控制及蓄電池組欠壓報警功能 | 中國 | 2 | ||
環境監控采集系統 | 含溫度、濕度、風速及光照度采集傳感器 | 中國 | 3 | ||
電池儲能系統 | 30kWh/15kW(選用鉛酸蓄電池) | 中國 | 6 | ||
RLC模擬負載 | AT-LSIM(10K)含智能控制單元 | 中國 | 1 | ||
可實現后臺系統的智能投退 | |||||
短路模擬裝置 | AT-LSFT | 中國 | 1 | ||
電力系統綜合仿真軟件 | PSASP | 中國 | 1 | ||
電力系統綜合分析軟件 | DIgSILENT/PowerFactory V14.0 | 德國DIgSILENT GmbH公司 | 1 | ||
中央監控系統 | AT-S2000 | 中國 | 1 | ||
含風光發電運行監視 | |||||
運行環境監視 | |||||
風光運行實時負荷監視 | |||||
歷史數據記錄 | |||||
曲線、報表制作 | |||||
小計 |